Unassigned for NHL SIMULATED
Update - 29 mai 2024 at 00:35
| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| John Stevens | X | | | | 100,00 | | 68 | 40 | 74 | 59 | 77 | 78 | 80 | 56 | 67 | 60 | 58 | 59 | 57 | 69 | 71 | 36 | 75 | 62 | | 2 | 30 | 0 | $0 | Link |
| Mitchell McLain | X | | | | 100,00 | | 65 | 45 | 60 | 59 | 74 | 80 | 85 | 58 | 62 | 55 | 60 | 57 | 59 | 70 | 72 | 35 | 75 | 61 | | 2 | 31 | 0 | $0 | Link |
| Mason Jobst | X | | | | 100,00 | | 56 | 37 | 85 | 60 | 65 | 77 | 78 | 59 | 69 | 61 | 58 | 55 | 59 | 69 | 71 | 36 | 75 | 61 | | 2 | 30 | 0 | $0 | Link |
| Josh Melnick | X | | | | 100,00 | | 58 | 36 | 94 | 58 | 67 | 73 | 84 | 57 | 64 | 58 | 59 | 56 | 57 | 68 | 70 | 36 | 75 | 61 | | 2 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Nicholas Jones | X | | | | 100,00 | | 59 | 38 | 80 | 57 | 68 | 74 | 84 | 56 | 65 | 58 | 55 | 54 | 60 | 67 | 69 | 37 | 75 | 60 | | 2 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Nolan Yaremko | | X | | | 100,00 | | 69 | 43 | 68 | 58 | 78 | 77 | 61 | 57 | 62 | 58 | 57 | 60 | 56 | 65 | 67 | 42 | 75 | 60 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Nick Hutchison | X | | | | 100,00 | | 75 | 41 | 75 | 57 | 84 | 69 | 71 | 54 | 61 | 55 | 56 | 58 | 55 | 68 | 70 | 36 | 75 | 60 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Matt Alfaro | X | | | | 100,00 | | 70 | 38 | 94 | 55 | 79 | 73 | 72 | 54 | 61 | 55 | 56 | 57 | 53 | 67 | 69 | 37 | 75 | 60 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Luke Witkowski | | | | X | 100,00 | | 71 | 41 | 67 | 56 | 82 | 71 | 76 | 54 | 30 | 52 | 50 | 56 | 45 | 73 | 75 | 29 | 75 | 60 | | 2 | 34 | 0 | $0 | Link |
| Mason Geertsen | | | | X | 100,00 | | 82 | 79 | 50 | 56 | 92 | 72 | 75 | 54 | 30 | 52 | 53 | 58 | 51 | 68 | 70 | 52 | 75 | 60 | | 2 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Matt Bartkowski | | | | X | 100,00 | | 69 | 40 | 79 | 54 | 78 | 71 | 86 | 53 | 30 | 55 | 52 | 56 | 45 | 75 | 77 | 25 | 75 | 60 | | 2 | 36 | 0 | $0 | Link |
| Michael O'Leary | | X | | | 100,00 | | 67 | 40 | 75 | 57 | 76 | 74 | 82 | 56 | 60 | 57 | 58 | 55 | 58 | 65 | 67 | 42 | 75 | 60 | | 2 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Erik Brown | | X | | | 100,00 | | 70 | 39 | 87 | 56 | 79 | 74 | 75 | 55 | 59 | 56 | 57 | 58 | 54 | 68 | 70 | 36 | 75 | 60 | | 2 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Keaton Thompson | | | | X | 100,00 | | 62 | 38 | 82 | 56 | 71 | 65 | 72 | 53 | 30 | 55 | 54 | 52 | 46 | 68 | 70 | 53 | 75 | 59 | | 2 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Luke Esposito | X | | | | 100,00 | | 58 | 42 | 65 | 56 | 67 | 75 | 85 | 54 | 65 | 58 | 55 | 53 | 55 | 70 | 72 | 35 | 75 | 59 | | 2 | 31 | 0 | $0 | Link |
| Jimmy Oligny | | | | X | 100,00 | | 76 | 79 | 65 | 54 | 75 | 65 | 75 | 53 | 30 | 56 | 51 | 54 | 45 | 70 | 72 | 35 | 75 | 59 | | 2 | 31 | 0 | $0 | Link |
| Kale Kessy | | X | | | 100,00 | | 73 | 52 | 50 | 52 | 82 | 68 | 75 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 53 | 71 | 73 | 47 | 75 | 59 | | 2 | 32 | 0 | $0 | Link |
| Jake Massie | | | | X | 100,00 | | 66 | 39 | 85 | 56 | 75 | 68 | 72 | 53 | 30 | 55 | 52 | 54 | 45 | 66 | 68 | 47 | 75 | 59 | | 2 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Logan Lambdin | | X | | | 100,00 | | 56 | 36 | 94 | 56 | 65 | 71 | 66 | 55 | 59 | 57 | 55 | 53 | 55 | 68 | 70 | 36 | 75 | 59 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Clifford Watson | | | | X | 100,00 | | 69 | 39 | 84 | 54 | 78 | 64 | 65 | 53 | 30 | 55 | 50 | 56 | 45 | 70 | 72 | 39 | 75 | 59 | | 0 | 31 | 0 | $0 | Link |
| Colin Swoyer | | | | X | 100,00 | | 64 | 38 | 88 | 55 | 73 | 63 | 67 | 54 | 30 | 56 | 51 | 53 | 46 | 65 | 67 | 42 | 75 | 59 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Austin Osmanski | | | | X | 100,00 | | 79 | 42 | 74 | 53 | 88 | 62 | 65 | 52 | 30 | 54 | 51 | 57 | 45 | 65 | 67 | 47 | 75 | 59 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Andrew Nielsen | | | | X | 100,00 | | 76 | 41 | 74 | 53 | 85 | 62 | 64 | 52 | 30 | 53 | 51 | 57 | 45 | 67 | 69 | 56 | 75 | 59 | | 2 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Justin Scott | X | | | | 100,00 | | 69 | 43 | 67 | 55 | 78 | 73 | 84 | 54 | 61 | 55 | 56 | 57 | 53 | 68 | 70 | 36 | 75 | 59 | | 2 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Michael Regush | X | | | | 100,00 | | 69 | 37 | 95 | 53 | 78 | 67 | 62 | 52 | 57 | 53 | 55 | 56 | 54 | 65 | 67 | 42 | 75 | 58 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Mitchell Heard | X | | | | 100,00 | | 66 | 51 | 50 | 54 | 75 | 63 | 61 | 53 | 61 | 54 | 55 | 56 | 54 | 71 | 73 | 58 | 75 | 58 | | 0 | 32 | 0 | $0 | Link |
| Jarod Hilderman | | | | X | 100,00 | | 70 | 37 | 95 | 53 | 79 | 61 | 62 | 52 | 30 | 54 | 50 | 55 | 45 | 66 | 68 | 42 | 75 | 58 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Daniel D'Amato | | X | | | 100,00 | | 63 | 38 | 91 | 54 | 72 | 69 | 64 | 55 | 58 | 57 | 52 | 54 | 58 | 62 | 64 | 42 | 75 | 58 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| Mitchell Hoelscher(R) | X | | | | 100,00 | | 55 | 37 | 90 | 56 | 64 | 71 | 70 | 54 | 62 | 55 | 56 | 52 | 55 | 63 | 65 | 49 | 75 | 58 | | 0 | 24 | 0 | $0 | Link |
| Alex Breton | | | | X | 100,00 | | 64 | 38 | 89 | 54 | 73 | 68 | 61 | 53 | 30 | 55 | 50 | 52 | 45 | 66 | 68 | 42 | 75 | 58 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Tyson Empey | X | | | | 100,00 | | 69 | 45 | 61 | 55 | 78 | 63 | 74 | 53 | 57 | 54 | 53 | 56 | 53 | 68 | 70 | 36 | 75 | 58 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Patrick Curry | | X | | | 100,00 | | 62 | 37 | 91 | 53 | 71 | 68 | 77 | 52 | 56 | 53 | 54 | 55 | 52 | 67 | 69 | 37 | 75 | 58 | | 2 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Quinn Wichers | | | | X | 100,00 | | 81 | 44 | 79 | 51 | 90 | 61 | 64 | 50 | 30 | 51 | 50 | 57 | 45 | 66 | 68 | 42 | 75 | 58 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Kyle Marino | | | | X | 100,00 | | 78 | 73 | 50 | 52 | 87 | 69 | 73 | 51 | 30 | 53 | 52 | 57 | 52 | 68 | 70 | 36 | 75 | 58 | | 0 | 29 | 0 | $0 | Link |
| Ty Glover | X | | | | 100,00 | | 74 | 38 | 91 | 54 | 83 | 74 | 69 | 53 | 61 | 52 | 54 | 56 | 52 | 58 | 60 | 41 | 75 | 58 | | 0 | 4 | 0 | $0 | Link |
| Graham McPhee | | X | | | 100,00 | | 60 | 39 | 80 | 54 | 69 | 70 | 73 | 53 | 56 | 54 | 53 | 56 | 53 | 65 | 67 | 53 | 75 | 58 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Xavier Parent(R) | X | | | | 100,00 | | 62 | 36 | 87 | 56 | 62 | 71 | 61 | 55 | 53 | 52 | 58 | 51 | 57 | 62 | 64 | 42 | 75 | 58 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| Peter Tischke | | | | X | 100,00 | | 72 | 41 | 73 | 53 | 81 | 64 | 70 | 52 | 30 | 54 | 51 | 56 | 45 | 67 | 69 | 37 | 75 | 58 | | 2 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Riese Zmolek | | | | X | 100,00 | | 69 | 38 | 94 | 53 | 78 | 60 | 63 | 52 | 30 | 54 | 53 | 56 | 45 | 67 | 69 | 37 | 75 | 58 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Kohen Olischefski | X | | | | 100,00 | | 66 | 39 | 81 | 52 | 75 | 68 | 62 | 51 | 56 | 52 | 54 | 55 | 56 | 65 | 67 | 42 | 75 | 57 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Nick Albano | | | | X | 100,00 | | 65 | 37 | 93 | 52 | 74 | 64 | 63 | 51 | 30 | 52 | 50 | 53 | 45 | 67 | 69 | 37 | 75 | 57 | | 0 | 28 | 0 | $0 | Link |
| Erik Bradford | X | | | | 100,00 | | 62 | 37 | 92 | 53 | 71 | 67 | 69 | 52 | 59 | 53 | 52 | 51 | 55 | 69 | 71 | 36 | 75 | 57 | | 0 | 30 | 0 | $0 | Link |
| Jacob Hayhurst | X | | | | 100,00 | | 61 | 35 | 94 | 54 | 61 | 69 | 65 | 53 | 56 | 55 | 52 | 51 | 53 | 66 | 68 | 42 | 75 | 57 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Joseph Abate | | X | | | 100,00 | | 71 | 46 | 57 | 53 | 80 | 71 | 65 | 52 | 56 | 51 | 54 | 55 | 53 | 65 | 67 | 42 | 75 | 57 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Kevin Conley | | X | | | 100,00 | | 64 | 41 | 71 | 53 | 73 | 63 | 66 | 52 | 51 | 50 | 55 | 53 | 54 | 66 | 68 | 42 | 75 | 57 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Ole Bjorgvik-Holm(R) | | | | X | 100,00 | | 69 | 38 | 93 | 52 | 78 | 62 | 63 | 51 | 30 | 52 | 50 | 54 | 45 | 61 | 63 | 56 | 75 | 57 | | 0 | 22 | 0 | $0 | Link |
| Kyle Betts | X | | | | 100,00 | | 65 | 37 | 93 | 52 | 74 | 67 | 66 | 51 | 57 | 52 | 53 | 54 | 52 | 66 | 68 | 42 | 75 | 57 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Luka Profaca | | | | X | 100,00 | | 70 | 42 | 72 | 52 | 79 | 62 | 68 | 51 | 30 | 53 | 52 | 54 | 45 | 61 | 63 | 45 | 75 | 57 | | 0 | 22 | 0 | $0 | Link |
| Matthew Boucher | | X | | | 100,00 | | 55 | 39 | 76 | 55 | 64 | 76 | 69 | 53 | 56 | 55 | 54 | 52 | 53 | 66 | 68 | 42 | 75 | 57 | | 0 | 27 | 0 | $0 | Link |
| Trenton Bliss | | X | | | 100,00 | | 64 | 38 | 87 | 52 | 73 | 69 | 65 | 51 | 58 | 52 | 51 | 53 | 51 | 65 | 67 | 42 | 75 | 57 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Riley Sawchuk | X | | | | 100,00 | | 60 | 36 | 95 | 53 | 69 | 71 | 63 | 52 | 61 | 53 | 56 | 51 | 54 | 64 | 66 | 43 | 75 | 57 | | 0 | 25 | 0 | $0 | Link |
| Adam Karashik | | | | X | 100,00 | | 66 | 42 | 68 | 52 | 75 | 63 | 65 | 51 | 30 | 53 | 50 | 54 | 45 | 65 | 67 | 42 | 75 | 57 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Logan Nijhoff | | X | | | 100,00 | | 63 | 39 | 82 | 51 | 72 | 65 | 62 | 50 | 54 | 51 | 50 | 52 | 50 | 62 | 64 | 45 | 75 | 56 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| Ian McKinnon | X | | | | 100,00 | | 70 | 67 | 50 | 53 | 79 | 69 | 68 | 51 | 57 | 52 | 51 | 54 | 50 | 65 | 67 | 42 | 75 | 56 | | 2 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Matt Pietroniro | | | | X | 100,00 | | 65 | 43 | 67 | 52 | 74 | 62 | 69 | 51 | 30 | 52 | 51 | 53 | 45 | 65 | 67 | 42 | 75 | 56 | | 0 | 26 | 0 | $0 | Link |
| Reece Vitelli | X | | | | 100,00 | | 59 | 36 | 95 | 52 | 68 | 69 | 61 | 51 | 52 | 53 | 54 | 50 | 53 | 62 | 64 | 45 | 75 | 56 | | 0 | 23 | 0 | $0 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
Back to the Top