Group A
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Western Canada | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 0,667 | 4-1-0 | 2-1-2 | 6-2-2 | 4-1-0 | 2-1-2 | W2 | |
| 2 - X | United States | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 5 | 35 | 32 | 3 | 0,600 | 2-3-0 | 4-1-0 | 6-4-0 | 2-3-0 | 4-1-0 | W1 | |
| 3 - X | Ontario | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | 4 | 35 | 29 | 6 | 0,533 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-4-1 | 3-1-1 | 2-3-0 | W1 | |
| 4 - X | Eastern Canada | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | 4 | 32 | 37 | -5 | 0,533 | 4-1-0 | 1-3-1 | 5-4-1 | 4-1-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
| 5 - E | North America | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 29 | 44 | -15 | 0,167 | 0-4-1 | 1-3-1 | 1-7-2 | 0-4-1 | 1-3-1 | W1 | 11 |
Group B
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Russia | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 7 | 38 | 33 | 5 | 0,833 | 4-0-1 | 4-1-0 | 8-1-1 | 4-0-1 | 4-1-0 | W6 | |
| 2 - X | Czecho Slovakia | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 4 | 4 | 29 | 28 | 1 | 0,567 | 4-0-1 | 1-3-1 | 5-3-2 | 4-0-1 | 1-3-1 | SOL1 | |
| 3 - X | Sweden | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 35 | 33 | 2 | 0,533 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-4-1 | 3-1-1 | 2-3-0 | OTL1 | |
| 4 - X | Finland | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 34 | 35 | -1 | 0,533 | 2-2-1 | 3-2-0 | 5-4-1 | 2-2-1 | 3-2-0 | L1 | |
| 5 - E | Europe | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 31 | 34 | -3 | 0,433 | 2-3-0 | 2-2-1 | 4-5-1 | 2-3-0 | 2-2-1 | L1 | 3 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 4 division leaders
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Western Canada | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 0,667 | 4-1-0 | 2-1-2 | 6-2-2 | 4-1-0 | 2-1-2 | W2 | |
| 2 - X | United States | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 5 | 35 | 32 | 3 | 0,600 | 2-3-0 | 4-1-0 | 6-4-0 | 2-3-0 | 4-1-0 | W1 | |
| 3 - X | Ontario | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | 4 | 35 | 29 | 6 | 0,533 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-4-1 | 3-1-1 | 2-3-0 | W1 | |
| 4 - X | Eastern Canada | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | 4 | 32 | 37 | -5 | 0,533 | 4-1-0 | 1-3-1 | 5-4-1 | 4-1-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
| 5 - E | North America | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 29 | 44 | -15 | 0,167 | 0-4-1 | 1-3-1 | 1-7-2 | 0-4-1 | 1-3-1 | W1 | 11 |
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Russia | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 7 | 38 | 33 | 5 | 0,833 | 4-0-1 | 4-1-0 | 8-1-1 | 4-0-1 | 4-1-0 | W6 | |
| 2 - X | Czecho Slovakia | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 4 | 4 | 29 | 28 | 1 | 0,567 | 4-0-1 | 1-3-1 | 5-3-2 | 4-0-1 | 1-3-1 | SOL1 | |
| 3 - X | Sweden | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 35 | 33 | 2 | 0,533 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-4-1 | 3-1-1 | 2-3-0 | OTL1 | |
| 4 - X | Finland | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 34 | 35 | -1 | 0,533 | 2-2-1 | 3-2-0 | 5-4-1 | 2-2-1 | 3-2-0 | L1 | |
| 5 - E | Europe | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 31 | 34 | -3 | 0,433 | 2-3-0 | 2-2-1 | 4-5-1 | 2-3-0 | 2-2-1 | L1 | 3 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Russia | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 | 7 | 38 | 33 | 5 | 0,833 | 4-0-1 | 4-1-0 | 8-1-1 | 4-0-1 | 4-1-0 | W6 | |
| 2 - Z | Western Canada | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 0,667 | 4-1-0 | 2-1-2 | 6-2-2 | 4-1-0 | 2-1-2 | W2 | |
| 3 - X | United States | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 4 | 5 | 35 | 32 | 3 | 0,600 | 2-3-0 | 4-1-0 | 6-4-0 | 2-3-0 | 4-1-0 | W1 | |
| 4 - X | Czecho Slovakia | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 4 | 4 | 29 | 28 | 1 | 0,567 | 4-0-1 | 1-3-1 | 5-3-2 | 4-0-1 | 1-3-1 | SOL1 | |
| 5 - X | Sweden | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 35 | 33 | 2 | 0,533 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-4-1 | 3-1-1 | 2-3-0 | OTL1 | |
| 6 - X | Finland | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 34 | 35 | -1 | 0,533 | 2-2-1 | 3-2-0 | 5-4-1 | 2-2-1 | 3-2-0 | L1 | |
| 7 - X | Ontario | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | 4 | 35 | 29 | 6 | 0,533 | 3-1-1 | 2-3-0 | 5-4-1 | 3-1-1 | 2-3-0 | W1 | |
| 8 - X | Eastern Canada | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 4 | 4 | 32 | 37 | -5 | 0,533 | 4-1-0 | 1-3-1 | 5-4-1 | 4-1-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
| 9 - E | Europe | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 | 31 | 34 | -3 | 0,433 | 2-3-0 | 2-2-1 | 4-5-1 | 2-3-0 | 2-2-1 | L1 | 3 |
| 10 - E | North America | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 29 | 44 | -15 | 0,167 | 0-4-1 | 1-3-1 | 1-7-2 | 0-4-1 | 1-3-1 | W1 | 11 |